| EXAM. | EXAM. | |||
| Nº | Código | Apellidos y Nombres | PARC. | FINAL |
| 1 | 2013231158 | CARRASCO FERNANDEZ, ZULMI | 9 | 5 |
| 2 | 2013231132 | CORDOVA CARRASCO, MANUEL JESUS | 17 | 14 |
| 4 | 2012228594 | CUBAS VASQUEZ, KELY | 5 | 6 |
| 5 | 2011183265 | DAVILA MONSALVE, GABY | 3 | |
| 8 | 2013231147 | FARCEQUE SANTOS, ORFELINDA | 5 | 7 |
| 9 | 2011158354 | FERNANDEZ RIVERA, MARIA ELIZABETH | 6 | 4 |
| 10 | 2013139190 | GONZALES RUBIO, YASELI | 3 | 6 |
| 11 | 2013231171 | GUERRERO BECERRA, REIDER ALEXANDER | 13 | 8 |
| 12 | 2013231133 | MANASES TAIJIN, ROY LITER | 7 | 7 |
| 13 | 2010230205 | MENOR SIGUEÑAS, LUIS ELMER | 10 | 2 |
| 14 | 2013231189 | MONTOYA CONTRERAS, MARIA ZADITH | 9 | 11 |
| 15 | 2013231150 | REYES RUBIO, FRANK RONY | 5 | 5 |
| 16 | 2013231136 | SALDAÑA AREVALO, ANA LEYDI | 5 | 7 |
| 17 | 2013231137 | SALDAÑA AREVALO, KATIA | 13 | 14 |
| 18 | 2013231143 | SAMANIEGO CHUMACERO, EDWIN | 3 | 5 |
| 19 | 2013231190 | VELIZ HURTADO, ANGELA GRACIELA | 5 | 3 |
Examen de Recuperacion
Hora: 7:40 pm
Recomiendo visitar el siguiente diplomado de especializacion diplomado en gestion ambiental . Saludos!
ResponderEliminar